Terça-feira 31 de dezembro de 2019 – TV Tonight
Relatório: | Os 20 principais programas consolidados | ||||
Canais: | Todo o ar livre | ||||
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) | ||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | ||||
Dia: | terça | ||||
Encontro: | 31/12/2019 | ||||
Entregável: | Consolidado 7 v Pernoite | ||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | Consolidado 7 | Durante a noite | Aumentar 000s |
1 | VÉSPERA DE ANO 2019: MIDNIGHT FIREWORKS-LE | abc | 1.248.000 | 1.228.000 | 20.000 |
2 | Véspera de Ano Novo 2019: contagem regressiva para meia-noite-LE | abc | 883.000 | 875.000 | 8.000 |
3 | VÉSPERA DE ANO 2019: FAMILY FIREWORKS-EV | abc | 798.000 | 789.000 | 9.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 726.000 | 722.000 | 4.000 |
5 | NOVE NOTÍCIAS | Nove | 702.000 | 697.000 | 4.000 |
6 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 644.000 | 643.000 | 1.000 |
7 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Seven Network | 610.000 | 608.000 | 1.000 |
8 | VÉSPERA DE ANO 2019: NYE COM CHARLIE PICKERING-EV | abc | 601.000 | 593.000 | 8.000 |
9 | VÉSPERA DE ANO 2019: FESTA DAS DÉCADAS-LE | abc | 577.000 | 568.000 | 9.000 |
10 | ABC NEWS-EV | abc | 513.000 | 508.000 | 5.000 |
11 | UM ASSUNTO ATUAL | Nove | 454.000 | 445.000 | 9.000 |
12 | O ANO COM CHARLIE PICKERING 2019 RPT | abc | 430.000 | 390.000 | 40.000 |
13 | A CHASE AUSTRÁLIA | Seven Network | 426.000 | 423.000 | 3.000 |
14 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – ADE V SYD THUNDER S2 | Seven Network | 423.000 | 421.000 | 3.000 |
15 | ASSENTO QUENTE | Nove | 371.000 | 367.000 | 4.000 |
16 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Rede 10 | 370.000 | 370.000 | 0 0 |
17 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – ADE V SYD THUNDER S1 | Seven Network | 355.000 | 353.000 | 2.000 |
18 | O GRILO DE SETE: LIGA GRANDE DE FALHA – ADE V SYD THUNDER INNINGS BRE | Seven Network | 352.000 | 351.000 | 1.000 |
19 | VÉSPERA DE ANO 2019: HOUSE PARTY-EV | abc | 318.000 | 316.000 | 2.000 |
20 | GRITO DE SETE: LIGA GRANDE DE BASH – ADE V SYD THUNDER PRÉ JOGO | Seven Network | 317.000 | 317.000 | 0 0 |
© OzTAM Pty Limited 2019. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em cópia impressa) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM.
Contents