Sexta-feira, 6 de março de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | Sexta-feira |
Encontro: | 06/03/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 16,8 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 2.6 |
ABC ME | 0,6 |
ABC NOTICIAS | 1.9 |
Rede ABC | 22,0 |
Sete | 19,5 |
7TWO | 3.6. |
7mate | 3.0 |
7flix | 2.8 |
Seven Network | 28,9 |
Nove | 16,4 |
9GO! | 3.7 |
9Gem | 2.8 |
9Life | 2.7 |
Rede nove | 25,6 |
10 | 8,9 |
10 Negrito | 3.7 |
10 pêssego | 2.8 |
Rede 10 | 15,4 |
SBS | 3.7 |
SBS VICELAND | 1.6 |
SBS Comida |
1.4 |
NITV | 0,1 |
SBS Filmes do mundo |
1.2 |
Rede SBS | 8.2 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | ||||||||
Encontro: | 06/03/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite |
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 799.000 | 197.000 | 230.000 | 161.000 | 76.000 | 136.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 793.000 | 203.000 | 236.000 | 152.000 | 67.000 | 134.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 745.000 | 228.000 | 255.000 | 160.000 | 54.000 | 48.000 |
4 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 688.000 | 222.000 | 235.000 | 129.000 | 52.000 | 50.000 |
5 | ABC NEWS-EV | abc | 618.000 | 172.000 | 198.000 | 91.000 | 58.000 | 98.000 |
6 | ENDEAVOR-EV | abc | 570.000 | 163.000 | 186.000 | 86.000 | 63.000 | 72.000 |
7 | UM ASSUNTO ATUAL | Canal 9 | 525.000 | 162.000 | 166.000 | 109.000 | 51.000 | 37.000 |
8 | MELHORES CASAS E JARDINS | Canal 7 | 491.000 | 141.000 | 150.000 | 90.000 | 43.000 | 66.000 |
9 | JARDINAGEM AUSTRÁLIA-EV | abc | 463.000 | 117.000 | 137.000 | 70.000 | 71.000 | 67.000 |
10 | A CHASE AUSTRÁLIA | Canal 7 | 450.000 | 117.000 | 128.000 | 96.000 | 44.000 | 65.000 |
11 | ASSENTO QUENTE | Canal 9 | 389.000 | 129.000 | 117.000 | 113.000 | 9.000 | 21.000 |
12 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Canal 10 | 313.000 | 92.000 | 70.000 | 52.000 | 38.000 | 61.000 |
13 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 299.000 | 67.000 | 104.000 | 59.000 | 28.000 | 43.000 |
14 | NASCER DO SOL | Canal 7 | 296.000 | 81.000 | 68.000 | 61.000 | 40.000 | 45.000 |
15 | A CHASE AUSTRÁLIA – 17:00 | Canal 7 | 285.000 | 85.000 | 84.000 | 50.000 | 23.000 | 43.000 |
16 | ESCAPE AO CHATEAU | Canal 9 | 271.000 | 72.000 | 98.000 | 50.000 | 21.000 | 29.000 |
17 | M- LIGA DA JUSTIÇA | Canal 7 | 266.000 | 74.000 | 75.000 | 48.000 | 22.000 | 47.000 |
18 | O GRAHAM NORTON SHOW | Canal 10 | 263.000 | 62.000 | 77.000 | 60.000 | 27.000 | 36.000 |
19 | SAN ANDREAS | Canal 9 | 247.000 | 69.000 | 71.000 | 40.000 | 24.000 | 43.000 |
20 | Sete Notícias às 4 | Canal 7 | 231.000 | 64.000 | 57.000 | 40.000 | 21.000 | 49.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 214.000 | 64.000 | 73.000 | 42.000 | 16.000 | 19.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 201.000 | 56.000 | 55.000 | 38.000 | 11.000 | 41.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 199.000 | 63.000 | 69.000 | 34.000 | 16.000 | 17.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 198.000 | 49.000 | 54.000 | 40.000 | 14.000 | 41.000 |
5 | MELHORES CASAS E JARDINS | Canal 7 | 179.000 | 50.000 | 56.000 | 40.000 | 8.000 | 25.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 175.000 | 54.000 | 65.000 | 33.000 | 13.000 | 11.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 158.000 | 55.000 | 59.000 | 24.000 | 11.000 | 10.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 154.000 | 43.000 | 42.000 | 30.000 | 11.000 | 29.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 153.000 | 48.000 | 42.000 | 29.000 | 7.000 | 28.000 |
5 | MELHORES CASAS E JARDINS | Canal 7 | 137.000 | 41.000 | 41.000 | 30.000 | 8.000 | 17.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 92.000 | 25.000 | 38.000 | 17.000 | 8.000 | 5.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 81.000 | 30.000 | 29.000 | 10.000 | 9.000 | 3.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 74.000 | 18.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 13.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 70.000 | 20.000 | 23.000 | 15.000 | 4.000 | 8.000 |
5 | MELHORES CASAS E JARDINS | Canal 7 | 59.000 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 5.000 | 6.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents