Sexta-feira 29 de novembro de 2019 – TV Tonight
[ad_1]
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | |
Encontro: | 29/11/2019 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 12,4 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 3.5 |
ABC ME | 0,5 |
ABC NOTICIAS | 1.3 |
Rede ABC | 17,7 |
Sete | 24,0 |
7TWO | 3.7 |
7mate | 4.0 |
7flix | 1.8 |
7Alimentos Rede |
0,7 |
Seven Network | 34,3 |
Nove | 15,6 |
9GO! | 4.9 |
9Gem | 2.9 |
9Life | 2.3 |
Rede nove | 25,7 |
10 | 9,6 |
10 Negrito | 2.9 |
10 pêssego | 2.4 |
Rede 10 | 14,8 |
SBS | 4.0 |
SBS VICELAND | 0,9 |
SBS Comida |
1.1 |
NITV | 0,3 |
SBS Filmes do mundo |
1.1 |
Rede SBS | 7,5 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | ||||||||
Encontro: | 29/11/2019 | |||||||
Entregável: | Durante a noite |
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 751.000 | 219.000 | 260.000 | 150.000 | 68.000 | 54.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 692.000 | 211.000 | 249.000 | 124.000 | 66.000 | 42.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 667.000 | 172.000 | 201.000 | 104.000 | 80.000 | 108.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS / HOJE À NOITE | Canal 7 | 626.000 | 188.000 | 215.000 | 112.000 | 111.000 | |
5 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 S3 | Canal 7 | 588.000 | 167.000 | 188.000 | 103.000 | 75.000 | 55.000 |
6 | UM ASSUNTO ATUAL | Canal 9 | 539.000 | 180.000 | 157.000 | 116.000 | 43.000 | 43.000 |
7 | ABC NEWS-EV | abc | 519.000 | 132.000 | 165.000 | 77.000 | 61.000 | 85.000 |
8 | ASSENTO QUENTE | Canal 9 | 506.000 | 153.000 | 145.000 | 119.000 | 55.000 | 34.000 |
9 | CLIVE JAMES: UM TRIBUTO-EV | abc | 453.000 | 109.000 | 144.000 | 66.000 | 57.000 | 77.000 |
10 | CLIVE JAMES: O MIÚDO DE KOGARAH-EV | abc | 431.000 | 117.000 | 142.000 | 58.000 | 47.000 | 66.000 |
11 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – JANTAR DA AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 | Canal 7 | 424.000 | 143.000 | 181.000 | 36.000 | 15.000 | 49.000 |
12 | M- PAI DO SANGUE | Canal 7 | 386.000 | 96.000 | 136.000 | 82.000 | 59.000 | 13.000 |
13 | A SALA DE ESTAR | Canal 10 | 337.000 | 84.000 | 113.000 | 69.000 | 33.000 | 37.000 |
14 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 CHÁ | Canal 7 | 334.000 | 74.000 | 119.000 | 67.000 | 39.000 | 36.000 |
15 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Canal 10 | 334.000 | 82.000 | 79.000 | 73.000 | 50.000 | 49.000 |
16 | HOT SEAT -5PM | Canal 9 | 323.000 | 100.000 | 93.000 | 75.000 | 33.000 | 22.000 |
17 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 S2 | Canal 7 | 318.000 | 79.000 | 109.000 | 61.000 | 33.000 | 36.000 |
18 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 S1 | Canal 7 | 313.000 | 88.000 | 98.000 | 55.000 | 36.000 | 36.000 |
19 | VETERINÁRIO BONDI: COSTA A COSTA | Canal 9 | 286.000 | 96.000 | 81.000 | 47.000 | 25.000 | 36.000 |
20 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 282.000 | 71.000 | 78.000 | 75.000 | 28.000 | 31.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 S3 | Canal 7 | 231.000 | 74.000 | 76.000 | 39.000 | 26.000 | 17.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 198.000 | 53.000 | 72.000 | 35.000 | 23.000 | 15.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 197.000 | 55.000 | 75.000 | 34.000 | 16.000 | 16.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 164.000 | 46.000 | 46.000 | 23.000 | 18.000 | 30.000 |
5 | SETE NOTÍCIAS / HOJE À NOITE | Canal 7 | 164.000 | 54.000 | 50.000 | 25.000 | 34.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 S3 | Canal 7 | 195.000 | 62.000 | 63.000 | 31.000 | 20.000 | 19.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 149.000 | 36.000 | 57.000 | 27.000 | 13.000 | 17.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 148.000 | 35.000 | 55.000 | 25.000 | 19.000 | 15.000 |
4 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – JANTAR DA AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 | Canal 7 | 135.000 | 52.000 | 44.000 | 14.000 | 6.000 | 19.000 |
5 | M- PAI DO SANGUE | Canal 7 | 128.000 | 32.000 | 49.000 | 27.000 | 16.000 | 4.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 S3 | Canal 7 | 129.000 | 40.000 | 43.000 | 20.000 | 13.000 | 13.000 |
2 | GRITO DE SETE: SEGUNDO ENSAIO – JANTAR DA AUSTRÁLIA V PAQUISTÃO D1 | Canal 7 | 89.000 | 37.000 | 28.000 | 9.000 | 4.000 | 11.000 |
3 | M- PAI DO SANGUE | Canal 7 | 83.000 | 19.000 | 33.000 | 20.000 | 10.000 | 0 0 |
4 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 68.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000 |
5 | SETE NOTÍCIAS / HOJE À NOITE | Canal 7 | 66.000 | 29.000 | 17.000 | 9.000 | 11.000 |
© OzTAM Pty Limited 2019. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents
Relacionado
Relacionado
[ad_2]