Sexta-feira 20 de março de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | Sexta-feira |
Encontro: | 20/03/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 13,9 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 2.3 |
ABC ME | 0,5 |
ABC NOTICIAS | 3.2. |
Rede ABC | 20,0 |
Sete | 22,8 |
7TWO | 3.4. |
7mate | 3.3. |
7flix | 2.2 |
Seven Network | 31,7 |
Nove | 17,8 |
9GO! | 3.9 |
9Gem | 2.8 |
9Life | 1.9 |
Rede nove | 26,4 |
10 | 8.4 |
10 Negrito | 3.2. |
10 pêssego | 2.3 |
Rede 10 | 13,9 |
SBS | 3.9 |
SBS VICELAND | 1.4 |
SBS Comida |
1.0 |
NITV | 0,1 |
SBS Filmes do mundo |
1.6 |
Rede SBS | 8.0 |
As classificações são T.B.A.
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em cópia impressa) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents