Sexta-feira 14 de fevereiro de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | Sexta-feira |
Encontro: | 14/02/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 15.1 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 2.6 |
ABC ME | 0,8 |
ABC NOTICIAS | 2.0 |
Rede ABC | 20,5 |
Sete | 17,5 |
7TWO | 4.7 |
7mate | 4.3. |
7flix | 3.3. |
Seven Network | 29,8 |
Nove | 17,4 |
9GO! | 2.7 |
9Gem | 2.8 |
9Life | 2.9 |
Rede nove | 25,7 |
10 | 9.1 |
10 Negrito | 4.0 |
10 pêssego | 2.6 |
Rede 10 | 15,7 |
SBS | 4.1 |
SBS VICELAND | 1.6 |
SBS Comida |
1.5 |
NITV | 0,2 |
SBS Filmes do mundo |
0,9 |
Rede SBS | 8.3. |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | ||||||||
Encontro: | 14/02/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite |
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 805.000 | 241.000 | 283.000 | 186.000 | 49.000 | 47.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 789.000 | 159.000 | 245.000 | 169.000 | 104.000 | 112.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 765.000 | 163.000 | 249.000 | 150.000 | 88.000 | 115.000 |
4 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 755.000 | 235.000 | 253.000 | 173.000 | 48.000 | 46.000 |
5 | ABC NEWS-EV | abc | 579.000 | 138.000 | 213.000 | 83.000 | 72.000 | 74.000 |
6 | UM ASSUNTO ATUAL | Canal 9 | 540.000 | 161.000 | 166.000 | 122.000 | 46.000 | 45.000 |
7 | ENDEAVOR RPT | abc | 476.000 | 125.000 | 163.000 | 73.000 | 55.000 | 60.000 |
8 | MELHORES CASAS E JARDINS | Canal 7 | 473.000 | 122.000 | 170.000 | 97.000 | 27.000 | 57.000 |
9 | A CHASE AUSTRÁLIA | Canal 7 | 473.000 | 96.000 | 157.000 | 106.000 | 60.000 | 54.000 |
10 | JARDINAGEM AUSTRÁLIA-EV | abc | 471.000 | 106.000 | 178.000 | 71.000 | 68.000 | 49.000 |
11 | ASSENTO QUENTE | Canal 9 | 433.000 | 127.000 | 141.000 | 123.000 | 20.000 | 21.000 |
12 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Canal 10 | 357.000 | 84.000 | 100.000 | 71.000 | 38.000 | 64.000 |
13 | A CHASE AUSTRÁLIA – 17:00 | Canal 7 | 317.000 | 69.000 | 114.000 | 62.000 | 40.000 | 32.000 |
14 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 308.000 | 49.000 | 111.000 | 85.000 | 26.000 | 38.000 |
15 | O GRAHAM NORTON SHOW | Canal 10 | 306.000 | 60.000 | 116.000 | 72.000 | 25.000 | 33.000 |
16 | O CADERNO | Canal 9 | 293.000 | 91.000 | 94.000 | 58.000 | 20.000 | 29.000 |
17 | NASCER DO SOL | Canal 7 | 292.000 | 81.000 | 69.000 | 69.000 | 33.000 | 40.000 |
18 | HOT SEAT -5PM | Canal 9 | 263.000 | 78.000 | 78.000 | 82.000 | 12.000 | 13.000 |
19 | SETE NOTÍCIAS ÀS 4.30 | Canal 7 | 242.000 | 57.000 | 77.000 | 48.000 | 22.000 | 37.000 |
20 | O PROJETO 18:30 | Canal 10 | 233.000 | 36.000 | 77.000 | 66.000 | 22.000 | 32.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 218.000 | 82.000 | 66.000 | 45.000 | 13.000 | 13.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 210.000 | 68.000 | 69.000 | 52.000 | 9.000 | 12.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 166.000 | 35.000 | 49.000 | 41.000 | 17.000 | 24.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 162.000 | 33.000 | 52.000 | 34.000 | 15.000 | 28.000 |
5 | UM ASSUNTO ATUAL | Canal 9 | 147.000 | 57.000 | 34.000 | 32.000 | 12.000 | 12.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 172.000 | 50.000 | 56.000 | 47.000 | 8.000 | 10.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 171.000 | 60.000 | 52.000 | 37.000 | 11.000 | 11.000 |
3 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 128.000 | 27.000 | 51.000 | 29.000 | 10.000 | 11.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 115.000 | 30.000 | 33.000 | 25.000 | 11.000 | 17.000 |
5 | O GRAHAM NORTON SHOW | Canal 10 | 115.000 | 25.000 | 48.000 | 27.000 | 4.000 | 11.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 81.000 | 17.000 | 31.000 | 22.000 | 6.000 | 6.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 79.000 | 29.000 | 22.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 |
3 | O CADERNO | Canal 9 | 63.000 | 16.000 | 19.000 | 18.000 | 2.000 | 7.000 |
4 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 62.000 | 13.000 | 28.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 |
5 | UM ASSUNTO ATUAL | Canal 9 | 51.000 | 21.000 | 11.000 | 9.000 | 4.000 | 6.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents