Sexta-feira 13 de março de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | Sexta-feira |
Encontro: | 13/03/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 16,0 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 2.9 |
ABC ME | 0,5 |
ABC NOTICIAS | 3.5 |
Rede ABC | 22,9 |
Sete | 17.1 |
7TWO | 2.2 |
7mate | 4.5 |
7flix | 2.8 |
Seven Network | 26,6 |
Nove | 19,4 |
9GO! | 4.0 |
9Gem | 2.8 |
9Life | 2.3 |
Rede nove | 28,6 |
10 | 8,8 |
10 Negrito | 3.3. |
10 pêssego | 2.5 |
Rede 10 | 14,6 |
SBS | 3.5 |
SBS VICELAND | 1.7 |
SBS Comida |
1.2 |
NITV | 0,2 |
SBS Filmes do mundo |
0,8 |
Rede SBS | 7.3 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | ||||||||
Encontro: | 13/03/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite |
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 873.000 | 239.000 | 314.000 | 209.000 | 54.000 | 57.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 840.000 | 225.000 | 302.000 | 207.000 | 47.000 | 60.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 830.000 | 177.000 | 263.000 | 167.000 | 94.000 | 129.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 792.000 | 165.000 | 268.000 | 154.000 | 83.000 | 121.000 |
5 | ABC NEWS-EV | abc | 696.000 | 192.000 | 223.000 | 112.000 | 62.000 | 107.000 |
6 | ENDEAVOR-EV | abc | 562.000 | 164.000 | 186.000 | 76.000 | 57.000 | 79.000 |
7 | JARDINAGEM AUSTRÁLIA-EV | abc | 510.000 | 126.000 | 168.000 | 75.000 | 62.000 | 78.000 |
8 | UM ASSUNTO ATUAL | Canal 9 | 500.000 | 193.000 | 213.000 | 42.000 | 52.000 | |
9 | MELHORES CASAS E JARDINS | Canal 7 | 465.000 | 131.000 | 148.000 | 73.000 | 48.000 | 66.000 |
10 | A CHASE AUSTRÁLIA | Canal 7 | 455.000 | 93.000 | 146.000 | 94.000 | 59.000 | 63.000 |
11 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Canal 10 | 441.000 | 110.000 | 150.000 | 74.000 | 49.000 | 57.000 |
12 | ASSENTO QUENTE | Canal 9 | 437.000 | 129.000 | 162.000 | 112.000 | 11.000 | 23.000 |
13 | NOITE DE SEXTA-FEIRA NRL AO VIVO | Canal 9 | 433.000 | 185.000 | 28.000 | 205.000 | 11.000 | 5.000 |
14 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 386.000 | 73.000 | 153.000 | 93.000 | 34.000 | 33.000 |
15 | A CHASE AUSTRÁLIA – 17:00 | Canal 7 | 325.000 | 68.000 | 115.000 | 61.000 | 36.000 | 45.000 |
16 | NASCER DO SOL | Canal 7 | 296.000 | 79.000 | 69.000 | 74.000 | 30.000 | 44.000 |
17 | O PROJETO 18:30 | Canal 10 | 292.000 | 69.000 | 99.000 | 72.000 | 26.000 | 26.000 |
18 | HOT SEAT -5PM | Canal 9 | 282.000 | 75.000 | 109.000 | 77.000 | 9.000 | 12.000 |
19 | SETE NOTÍCIAS ÀS 4.30 | Canal 7 | 275.000 | 71.000 | 89.000 | 37.000 | 28.000 | 49.000 |
20 | M- HOMEM DE FERRO | Canal 7 | 262.000 | 72.000 | 83.000 | 39.000 | 28.000 | 39.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 291.000 | 83.000 | 89.000 | 79.000 | 20.000 | 21.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 278.000 | 84.000 | 93.000 | 66.000 | 16.000 | 19.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 216.000 | 35.000 | 75.000 | 57.000 | 18.000 | 31.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 210.000 | 35.000 | 78.000 | 51.000 | 18.000 | 27.000 |
5 | NOITE DE SEXTA-FEIRA NRL AO VIVO | Canal 9 | 195.000 | 75.000 | 12.000 | 99.000 | 7.000 | 2.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 245.000 | 72.000 | 79.000 | 64.000 | 14.000 | 15.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 229.000 | 69.000 | 78.000 | 56.000 | 15.000 | 12.000 |
3 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 168.000 | 34.000 | 74.000 | 35.000 | 14.000 | 11.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Canal 7 | 167.000 | 29.000 | 66.000 | 32.000 | 16.000 | 23.000 |
5 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 164.000 | 30.000 | 57.000 | 33.000 | 17.000 | 28.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Canal 9 | 130.000 | 45.000 | 40.000 | 30.000 | 7.000 | 8.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS | Canal 9 | 107.000 | 33.000 | 30.000 | 26.000 | 9.000 | 9.000 |
3 | NOITE DE SEXTA-FEIRA NRL AO VIVO | Canal 9 | 94.000 | 41.000 | 6.000 | 42.000 | 4.000 | 1.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS | Canal 7 | 92.000 | 15.000 | 34.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 |
5 | O PROJETO 19:00 | Canal 10 | 89.000 | 18.000 | 50.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents