Sexta-feira, 10 de abril de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | Sexta-feira |
Encontro: | 10/04/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 13,3 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 2.7 |
ABC ME | 0,9 |
ABC NOTICIAS | 2.8 |
Rede ABC | 19,7 |
Sete | 18,1 |
7TWO | 2.6 |
7mate | 3.4. |
7flix | 2.9 |
Seven Network | 27,0 |
Nove | 17,6 |
9GO! | 3.5 |
9Gem | 3.9 |
9Life | 2.1 |
9RUSH | 0,9 |
Rede nove | 28,0 |
10 | 8.1 |
10 Negrito | 3.8 |
10 pêssego | 2.5 |
Rede 10 | 14,5 |
SBS | 4.7 |
SBS VICELAND | 1.2 |
SBS Comida |
1.6 |
NITV | 0,2 |
SBS Filmes do mundo |
3.1. |
Rede SBS | 10,8 |
Os rankings são TBA.
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em cópia impressa) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents