Segunda-feira 20 de janeiro 2020 – TV Tonight
[ad_1]
Relatório: | Compartilhamento diário no ar | ||
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar | ||
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) | ||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 | ||
Dia: | Segunda-feira | ||
Entregável: | Pernoite, Consolidado 7 e Consolidado 28 | ||
Canal | Durante a noite | Consolidado 7 | Consolidado 28 |
20/01/2020 | 13/01/2020 | 23/12/2019 | |
abc | 10,0% | 11,2% | 12,3% |
ABC KIDS / COMÉDIA | 2,7% | 3,5% | 3,5% |
ABC ME | 0,6% | 1,0% | 0,9% |
ABC NOTICIAS | 1,3% | 1,8% | 1,7% |
Rede ABC | 14,6% | 17,5% | 18,3% |
Sete | 17,0% | 17,2% | 18,1% |
7TWO | 4,4% | 4,3% | 3,9% |
7mate | 3,3% | 3,7% | 3,4% |
7flix | 1,7% | 2,4% | 2,6% |
Seven Network | 26,4% | 27,5% | 28,4% |
Nove | 22,0% | 15,1% | 16,4% |
9GO! | 2,8% | 2,9% | 4,8% |
9Gem | 1,7% | 2,3% | 4,2% |
9Life | 1,9% | 2,7% | 1,8% |
Rede nove | 28,4% | 22,9% | 27,2% |
10 | 15,9% | 15,9% | 10,1% |
10 Negrito | 4,8% | 5,1% | 4,2% |
10 pêssego | 2,7% | 2,4% | 2,6% |
Rede 10 | 23,4% | 23,4% | 16,9% |
SBS | 3,6% | 4,8% | 5,0% |
SBS VICELAND | 1,6% | 1,8% | 2,0% |
SBS Food | 1,0% | 1,0% | 1,3% |
NITV | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
SBS World Movies | 1,0% | 0,9% | 0,7% |
Rede SBS | 7,3% | 8,6% | 9,2% |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | Segunda-feira | |||||||
Encontro: | 20/01/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite | |||||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 1.017.000 | 261.000 | 298.000 | 207.000 | 104.000 | 147.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 880.000 | 236.000 | 307.000 | 169.000 | 83.000 | 85.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS | Nove | 837.000 | 244.000 | 306.000 | 161.000 | 65.000 | 62.000 |
4 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 781.000 | 208.000 | 245.000 | 178.000 | 61.000 | 89.000 |
5 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Seven Network | 732.000 | 232.000 | 297.000 | 203.000 | 0 0 | 0 0 |
6 | ABC NEWS-EV | abc | 674.000 | 181.000 | 241.000 | 101.000 | 73.000 | 78.000 |
7 | 2020 AUSTRALIAN ABERTO D1 – NOITE | Nove | 634.000 | 182.000 | 265.000 | 98.000 | 52.000 | 37.000 |
8 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 575.000 | 148.000 | 171.000 | 136.000 | 52.000 | 68.000 |
9 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – PERTH V SYD THUN PRÉ JOGO | Seven Network | 559.000 | 123.000 | 197.000 | 93.000 | 42.000 | 104.000 |
10 | ESTRADAS TRASEIRA S5-EV | abc | 551.000 | 137.000 | 203.000 | 83.000 | 64.000 | 63.000 |
11 | A CHASE AUSTRÁLIA | Seven Network | 549.000 | 143.000 | 151.000 | 123.000 | 63.000 | 70.000 |
12 | 7.30-EV | abc | 524.000 | 138.000 | 174.000 | 80.000 | 57.000 | 75.000 |
13 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Rede 10 | 442.000 | 100.000 | 121.000 | 102.000 | 49.000 | 69.000 |
14 | HUGHESY, TEMOS UM PROBLEMA | Rede 10 | 411.000 | 120.000 | 124.000 | 93.000 | 40.000 | 33.000 |
15 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – SYD SIXERS V MELB STARS S2 | Seven Network | 404.000 | 91.000 | 155.000 | 79.000 | 42.000 | 37.000 |
16 | 2020 AUSTRALIAN ABERTO D1 – NOITE PRÉ-JOGO | Nove | 402.000 | 170.000 | 232.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – PERTH V SYD THUN S1 | Seven Network | 384.000 | 73.000 | 110.000 | 76.000 | 36.000 | 89.000 |
18 | O PROJETO 18:30 | Rede 10 | 357.000 | 79.000 | 101.000 | 83.000 | 40.000 | 53.000 |
19 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – SYD SIXERS V MELB STARS INN | Seven Network | 342.000 | 71.000 | 123.000 | 73.000 | 40.000 | 35.000 |
20 | A CHASE AUSTRÁLIA – 17:00 | Seven Network | 336.000 | 98.000 | 95.000 | 62.000 | 36.000 | 44.000 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todos os canais múltiplos de transmissão ao ar | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | Segunda-feira | |||||||
Encontro: | 20/01/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite | |||||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalMercado | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | OCTONAUTS-PM | ABCKIDS / COMEDY | 182.000 | 49.000 | 52.000 | 25.000 | 28.000 | 29.000 |
2 | DOT.-PM | ABCKIDS / COMEDY | 182.000 | 43.000 | 43.000 | 37.000 | 31.000 | 27.000 |
3 | NCIS RPT | 10 Negrito | 181.000 | 60.000 | 34.000 | 46.000 | 22.000 | 19.000 |
4 | PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDY | 177.000 | 52.000 | 41.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
5 | BONDI RESCUE EP 2 RPT | 10 Negrito | 165.000 | 42.000 | 43.000 | 52.000 | 15.000 | 13.000 |
6 | DOC MARTIN-PM | 7TWO | 164.000 | 29.000 | 42.000 | 28.000 | 33.000 | 32.000 |
7 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDY | 158.000 | 31.000 | 39.000 | 28.000 | 31.000 | 28.000 |
8 | ESCOLA DE ROARS-EV | ABCKIDS / COMEDY | 152.000 | 31.000 | 45.000 | 28.000 | 29.000 | 20.000 |
9 | NODDY TOYLAND DETECTIVE-PM | ABCKIDS / COMEDY | 150.000 | 25.000 | 46.000 | 33.000 | 22.000 | 23.000 |
10 | DIREITO E ORDEM: SVU EP 2 RPT | 10 Negrito | 149.000 | 46.000 | 38.000 | 28.000 | 23.000 | 15.000 |
11 | HEY DUGGEE-EV | ABCKIDS / COMEDY | 144.000 | 27.000 | 48.000 | 32.000 | 26.000 | 11.000 |
12 | PETER RABBIT-EV | ABCKIDS / COMEDY | 140.000 | 27.000 | 43.000 | 32.000 | 25.000 | 13.000 |
13 | CAÇA PEGA-PM | 7TWO | 137.000 | 28.000 | 41.000 | 20.000 | 24.000 | 23.000 |
14 | PLAY SCHOOL-AM | ABCKIDS / COMEDY | 135.000 | 25.000 | 53.000 | 29.000 | 22.000 | 5.000 |
15 | RUSTY RIVETS-EV | ABCKIDS / COMEDY | 134.000 | 30.000 | 52.000 | 25.000 | 16.000 | 11.000 |
16 | O JUSTINE CLARKE MOSTRA! | ABCKIDS / COMEDY | 133.000 | 21.000 | 54.000 | 30.000 | 24.000 | 6.000 |
17 | ANDY SAFARI ADVENTURES-EV | ABCKIDS / COMEDY | 133.000 | 33.000 | 48.000 | 28.000 | 12.000 | 11.000 |
18 | O PEQUENO REINO DE BEN E HOLLY-AM | ABCKIDS / COMEDY | 133.000 | 24.000 | 42.000 | 35.000 | 16.000 | 16.000 |
19 | VIZINHOS | 10 pêssego | 132.000 | 32.000 | 36.000 | 39.000 | 18.000 | 7.000 |
20 | DIREITO E ORDEM: SVU RPT | 10 Negrito | 132.000 | 43.000 | 23.000 | 31.000 | 19.000 | 16.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 403.000 | 111.000 | 119.000 | 94.000 | 26.000 | 53.000 |
2 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 279.000 | 80.000 | 82.000 | 52.000 | 25.000 | 40.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 268.000 | 78.000 | 94.000 | 49.000 | 21.000 | 26.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 236.000 | 67.000 | 63.000 | 53.000 | 15.000 | 39.000 |
5 | NOVE NOTÍCIAS | Nove | 236.000 | 80.000 | 78.000 | 49.000 | 13.000 | 16.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 344.000 | 92.000 | 98.000 | 82.000 | 22.000 | 50.000 |
2 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 226.000 | 66.000 | 65.000 | 45.000 | 19.000 | 32.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 204.000 | 59.000 | 72.000 | 39.000 | 18.000 | 16.000 |
4 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – PERTH V SYD THUN PRÉ JOGO | Seven Network | 197.000 | 48.000 | 69.000 | 38.000 | 13.000 | 29.000 |
5 | 2020 AUSTRALIAN ABERTO D1 – NOITE | Nove | 190.000 | 61.000 | 72.000 | 33.000 | 17.000 | 7.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 189.000 | 46.000 | 65.000 | 41.000 | 11.000 | 26.000 |
2 | 2020 AUSTRALIAN ABERTO D1 – NOITE | Nove | 117.000 | 39.000 | 40.000 | 23.000 | 10.000 | 4.000 |
3 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – PERTH V SYD THUN PRÉ JOGO | Seven Network | 114.000 | 31.000 | 43.000 | 16.000 | 9.000 | 15.000 |
4 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 110.000 | 30.000 | 41.000 | 20.000 | 13.000 | 7.000 |
5 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 108.000 | 31.000 | 44.000 | 16.000 | 7.000 | 10.000 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | ||
Canais: | Todos os canais de inscrição | ||
Mercado: | National STV | ||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | ||
Dia: | Segunda-feira | ||
Encontro: | 20/01/2020 | ||
Entregável: | Durante a noite | ||
Classificação | Descrição | CanalMercado | r) STV nacional |
1 | AO VIVO: BBL: SIXERS V STARS | FOX CRICKET | 201.000 |
2 | AO VIVO: BBL: SCORCHERS V THUNDER | FOX CRICKET | 170.000 |
3 | AO VIVO: ENTRE AS INNINGS | FOX CRICKET | 161.000 |
4 | AO VIVO: ENTRE AS INNINGS | FOX CRICKET | 90.000 |
5 | AO VIVO: BBL: SIXERS V STARS | FOX CRICKET | 78.000 |
6 | AO VIVO: BBL: SCORCHERS V THUNDER | FOX CRICKET | 64.000 |
7 | AO VIVO: NFL: 49ERS V PACKERS | ESPN | 46.000 |
8 | VENDENDO CASAS AUSTRÁLIA | Lifestyle Channel | 46.000 |
9 | CREDLIN | Sky News Live | 45.000 |
10 | LIGUE À META | BBC First | 40.000 |
11 | PAUL MURRAY LIVE | Sky News Live | 38.000 |
12 | AO VIVO: BBL POST GAME | FOX CRICKET | 38.000 |
13 | CHRIS SMITH: DENTRO DAS NOTÍCIAS | Sky News Live | 38.000 |
14 | A TEORIA DO GRANDE BANG | FOX Funny | 33.000 |
15 | O LADO DE FORA | FOX SHOWCASE | 32.000 |
16 | PATRULHA DA PATA | Nick Jr. | 32.000 |
17 | O LADO DE FORA | FOX SHOWCASE | 31.000 |
18 | A TEORIA DO GRANDE BANG | FOX Funny | 30.000 |
19 | PML DEPOIS | Sky News Live | 29.000 |
20 | SEGURANÇA FRONTEIRA: LINHA DIANTEIRA DA AMÉRICA | FOX8 | 29.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Atualizada.
Contents
Relacionado
Relacionado
[ad_2]