Segunda-feira 13 de janeiro 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar | ||
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar | ||
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) | ||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 | ||
Dia: | Segunda-feira | ||
Entregável: | Pernoite, Consolidado 7 e Consolidado 28 | ||
Canal | Durante a noite | Consolidado 7 | Consolidado 28 |
13/01/2020 | 01/06/2020 | 16/12/2019 | |
abc | 11,2% | 11,3% | 13,8% |
ABC KIDS / COMÉDIA | 3,4% | 2,7% | 3,4% |
ABC ME | 0,9% | 0,7% | 1,2% |
ABC NOTICIAS | 1,9% | 2,7% | 1,4% |
Rede ABC | 17,4% | 17,4% | 19,8% |
Sete | 17,8% | 16,8% | 15,2% |
7TWO | 4,3% | 4,8% | 4,2% |
7mate | 3,7% | 3,3% | 2,7% |
7flix | 2,4% | 2,3% | 3,0% |
Seven Network | 28,2% | 27,2% | 25,6% |
Nove | 15,1% | 16,0% | 18,0% |
9GO! | 3,0% | 2,5% | 4,3% |
9Gem | 2,4% | 3,4% | 4,5% |
9Life | 2,7% | 2,0% | 2,0% |
Rede nove | 23,2% | 23,8% | 28,8% |
10 | 15,6% | 15,2% | 8,9% |
10 Negrito | 5,1% | 5,2% | 4,1% |
10 pêssego | 2,3% | 2,3% | 2,9% |
Rede 10 | 23,0% | 22,8% | 16,0% |
SBS | 4,5% | 4,6% | 5,4% |
SBS VICELAND | 1,7% | 1,8% | 2,1% |
SBS Food | 1,0% | 1,4% | 1,5% |
NITV | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
SBS World Movies | 0,9% | 0,8% | 0,8% |
Rede SBS | 8,2% | 8,9% | 9,9% |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | Segunda-feira | |||||||
Encontro: | 13/01/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite | |||||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 986.000 | 269.000 | 277.000 | 181.000 | 90.000 | 169.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Seven Network | 950.000 | 257.000 | 296.000 | 166.000 | 78.000 | 154.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 870.000 | 254.000 | 292.000 | 192.000 | 81.000 | 50.000 |
4 | NOVE NOTÍCIAS | Nove | 841.000 | 254.000 | 294.000 | 167.000 | 69.000 | 57.000 |
5 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 801.000 | 198.000 | 258.000 | 174.000 | 71.000 | 100.000 |
6 | UM ASSUNTO ATUAL | Nove | 795.000 | 237.000 | 243.000 | 186.000 | 71.000 | 59.000 |
7 | ABC NEWS-EV | abc | 618.000 | 167.000 | 214.000 | 82.000 | 64.000 | 91.000 |
8 | ESTRADAS TRASEIRA S5-EV | abc | 597.000 | 151.000 | 233.000 | 89.000 | 60.000 | 64.000 |
9 | 7.30 SUMMER-EV | abc | 567.000 | 157.000 | 188.000 | 89.000 | 68.000 | 66.000 |
10 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – HOBART V PERTH INN BRK | Seven Network | 538.000 | 123.000 | 198.000 | 100.000 | 38.000 | 80.000 |
11 | A CHASE AUSTRÁLIA | Seven Network | 507.000 | 142.000 | 128.000 | 106.000 | 59.000 | 71.000 |
12 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 481.000 | 108.000 | 155.000 | 123.000 | 43.000 | 52.000 |
13 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – HOBART V PERTH S1 | Seven Network | 477.000 | 103.000 | 171.000 | 98.000 | 42.000 | 63.000 |
14 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – HOBART V PERTH S2 | Seven Network | 469.000 | 107.000 | 170.000 | 88.000 | 37.000 | 67.000 |
15 | ASSENTO QUENTE | Nove | 447.000 | 141.000 | 151.000 | 107.000 | 26.000 | 22.000 |
16 | RBT -RPT | Nove | 423.000 | 157.000 | 126.000 | 80.000 | 29.000 | 32.000 |
17 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Rede 10 | 412.000 | 88.000 | 106.000 | 98.000 | 50.000 | 70.000 |
18 | GRITO DE SETE: LIGA GRANDE DE BASH – JOGO DE HOBART V PERTH POST | Seven Network | 363.000 | 62.000 | 117.000 | 84.000 | 39.000 | 61.000 |
19 | SÓ PARA RIR | Rede 10 | 328.000 | 98.000 | 98.000 | 59.000 | 37.000 | 37.000 |
20 | O PROJETO 18:30 | Rede 10 | 315.000 | 67.000 | 93.000 | 79.000 | 38.000 | 38.000 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todos os canais múltiplos de transmissão ao ar | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | Segunda-feira | |||||||
Encontro: | 13/01/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite | |||||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalMercado | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDY | 178.000 | 25.000 | 64.000 | 54.000 | 16.000 | 19.000 |
2 | DOC MARTIN-PM | 7TWO | 168.000 | 33.000 | 52.000 | 23.000 | 27.000 | 33.000 |
3 | NCIS RPT | 10 Negrito | 165.000 | 49.000 | 33.000 | 40.000 | 21.000 | 22.000 |
4 | DIREITO E ORDEM: SVU EP 2 RPT | 10 Negrito | 163.000 | 53.000 | 44.000 | 26.000 | 20.000 | 20.000 |
5 | DIREITO E ORDEM: SVU RPT | 10 Negrito | 162.000 | 51.000 | 39.000 | 36.000 | 16.000 | 20.000 |
6 | ANDY’S SELVENT AVENTURES-EV | ABCKIDS / COMEDY | 160.000 | 35.000 | 54.000 | 36.000 | 12.000 | 23.000 |
7 | RUSTY RIVETS-EV | ABCKIDS / COMEDY | 159.000 | 34.000 | 52.000 | 36.000 | 11.000 | 27.000 |
8 | ESCOLA DE ROARS-EV | ABCKIDS / COMEDY | 156.000 | 18.000 | 56.000 | 55.000 | 10.000 | 17.000 |
9 | HEY DUGGEE-EV | ABCKIDS / COMEDY | 153.000 | 35.000 | 51.000 | 40.000 | 9.000 | 17.000 |
10 | PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDY | 149.000 | 23.000 | 44.000 | 49.000 | 13.000 | 20.000 |
11 | PETER RABBIT-EV | ABCKIDS / COMEDY | 148.000 | 27.000 | 53.000 | 43.000 | 9.000 | 16.000 |
12 | BANANAS EM PAJAMAS-AM | ABCKIDS / COMEDY | 144.000 | 30.000 | 51.000 | 36.000 | 3.000 | 23.000 |
13 | PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDY | 142.000 | 21.000 | 39.000 | 22.000 | 14.000 | 46.000 |
14 | BING-AM | ABCKIDS / COMEDY | 139.000 | 31.000 | 48.000 | 21.000 | 14.000 | 24.000 |
15 | OCTONAUTS-PM | ABCKIDS / COMEDY | 138.000 | 20.000 | 43.000 | 48.000 | 12.000 | 16.000 |
16 | POCOYO-AM | ABCKIDS / COMEDY | 137.000 | 31.000 | 46.000 | 26.000 | 12.000 | 23.000 |
17 | O HIVE-AM | ABCKIDS / COMEDY | 136.000 | 28.000 | 51.000 | 21.000 | 15.000 | 20.000 |
18 | O PEQUENO REINO DE BEN E HOLLY-AM | ABCKIDS / COMEDY | 135.000 | 26.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 31.000 |
19 | SPICKS E SPECKS-EV | ABCKIDS / COMEDY | 134.000 | 28.000 | 29.000 | 42.000 | 16.000 | 19.000 |
20 | CINCO MINUTOS MAIS-AM | ABCKIDS / COMEDY | 134.000 | 29.000 | 48.000 | 21.000 | 15.000 | 20.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 412.000 | 99.000 | 129.000 | 93.000 | 34.000 | 57.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS ÀS 6.30 | Seven Network | 278.000 | 81.000 | 83.000 | 50.000 | 17.000 | 47.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 276.000 | 85.000 | 69.000 | 56.000 | 19.000 | 47.000 |
4 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 249.000 | 53.000 | 82.000 | 64.000 | 21.000 | 28.000 |
5 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 243.000 | 77.000 | 78.000 | 50.000 | 20.000 | 17.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
1 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 373.000 | 99.000 | 112.000 | 80.000 | 30.000 | 52.000 |
2 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 226.000 | 58.000 | 72.000 | 55.000 | 17.000 | 24.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS ÀS 6.30 | Seven Network | 218.000 | 74.000 | 63.000 | 34.000 | 13.000 | 34.000 |
4 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 216.000 | 81.000 | 51.000 | 38.000 | 14.000 | 32.000 |
5 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – HOBART V PERTH INN BRK | Seven Network | 193.000 | 48.000 | 76.000 | 25.000 | 12.000 | 31.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Descrição (agrupada) | CanalRede | (r) Metrô da cidade 5 | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
Eu sou uma celebridade … me tire daqui! SEG | Rede 10 | 182.000 | 51.000 | 62.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Seven Network | 121.000 | 40.000 | 38.000 | 18.000 | 11.000 | 14.000 |
SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 120.000 | 48.000 | 33.000 | 17.000 | 11.000 | 11.000 |
GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FALTA – HOBART V PERTH INN BRK | Seven Network | 112.000 | 28.000 | 46.000 | 15.000 | 9.000 | 15.000 |
O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 110.000 | 33.000 | 38.000 | 18.000 | 12.000 | 9.000 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | ||
Canais: | Todos os canais de inscrição | ||
Mercado: | National STV | ||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | ||
Dia: | Segunda-feira | ||
Encontro: | 13/01/2020 | ||
Entregável: | Durante a noite | ||
Classificação | Descrição | CanalMercado | r) STV nacional |
1 | AO VIVO: ENTRE AS INNINGS | FOX CRICKET | 198.000 |
2 | AO VIVO: BBL: HURRICANES V SCORCHERS | FOX CRICKET | 171.000 |
3 | AO VIVO: BBL: HURRICANES V SCORCHERS | FOX CRICKET | 142.000 |
4 | AO VIVO: BBL POST GAME | FOX CRICKET | 96.000 |
5 | FAMÍLIA PERDIDA: O QUE ACONTECEU EM SEGUIDA | Lifestyle Channel | 45.000 |
6 | AO VIVO: NFL: PACKERS V SEAHAWKS | ESPN | 41.000 |
7 | HOMEM DE FAMILIA | FOX8 | 39.000 |
8 | HOMEM DE FAMILIA | FOX8 | 38.000 |
9 | LEWIS | UKTV | 37.000 |
10 | O LADO DE FORA | FOX SHOWCASE | 36.000 |
11 | AO VIVO: B4 THE BASH! | FOX CRICKET | 36.000 |
12 | NCIS | FOX Crime | 35.000 |
13 | A TEORIA DO GRANDE BANG | FOX Funny | 34.000 |
14 | CHAMAR A MEIAS | BBC First | 34.000 |
15 | CHRIS SMITH: DENTRO DAS NOTÍCIAS | Sky News Live | 34.000 |
16 | SEGURANÇA FRONTEIRA: LINHA DIANTEIRA DA AUSTRÁLIA | FOX8 | 33.000 |
17 | VENDENDO CASAS AUSTRÁLIA | Lifestyle Channel | 32.000 |
18 | UPRIGHT | FOX SHOWCASE | 32.000 |
19 | OS RELÓGIOS DA NOITE | FOX CRICKET | 31.000 |
20 | SEGURANÇA FRONTEIRA: INTERNACIONAL | FOX8 | 30.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents