Sábado, 4 de abril de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | sábado |
Encontro: | 04/04/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 17,7 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 3.4. |
ABC ME | 0,7 |
ABC NOTICIAS | 2.6 |
Rede ABC | 24,4 |
Sete | 15,4 |
7TWO | 2.9 |
7mate | 2.8 |
7flix | 3.2. |
Seven Network | 24,2 |
Nove | 15,4 |
9GO! | 4.1 |
9Gem | 6.3. |
9Life | 2.0 |
Rede nove | 27,8 |
10 | 7,5 |
10 Negrito | 3.8 |
10 pêssego | 2.2 |
Rede 10 | 13,5 |
SBS | 7.4 |
SBS VICELAND | 0,8 |
SBS Comida |
0,9 |
NITV | 0,2 |
SBS Filmes do mundo |
0,7 |
Rede SBS | 10.0 |
Os rankings são TBA.
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents