Sábado, 29 de fevereiro de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | sábado |
Encontro: | 29/02/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 14,4 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 4.1 |
ABC ME | 0,5 |
ABC NOTICIAS | 2.0 |
Rede ABC | 21,0 |
Sete | 17,0 |
7TWO | 3.6. |
7mate | 2.0 |
7flix | 3.1. |
Seven Network | 25,7 |
Nove | 14,1 |
9GO! | 4.5 |
9Gem | 4.4. |
9Life | 2.0 |
Rede nove | 25,0 |
10 | 7.4 |
10 Negrito | 4.4. |
10 pêssego | 3.3. |
Rede 10 | 15,0 |
SBS | 10.0 |
SBS VICELAND | 0,9 |
SBS Comida |
1.1 |
NITV | 0,4 |
SBS Filmes do mundo |
0,7 |
Rede SBS | 13,2 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | ||||||||
Encontro: | 29/02/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite |
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 693.000 | 151.000 | 190.000 | 147.000 | 80.000 | 125.000 |
2 | DOC MARTIN-EV | abc | 653.000 | 157.000 | 203.000 | 129.000 | 79.000 | 85.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 627.000 | 165.000 | 243.000 | 133.000 | 46.000 | 39.000 |
4 | ABC NEWS-SA | abc | 607.000 | 151.000 | 201.000 | 110.000 | 59.000 | 85.000 |
5 | TARONGA: quem é quem no zoológico | Canal 9 | 372.000 | 103.000 | 132.000 | 76.000 | 20.000 | 41.000 |
6 | AGATHA RAISIN-EV | abc | 336.000 | 77.000 | 111.000 | 73.000 | 38.000 | 37.000 |
7 | M- O DIA APÓS AMANHÃ | Canal 7 | 317.000 | 78.000 | 83.000 | 60.000 | 31.000 | 66.000 |
8 | NASCER DO SOL FIM DE SEMANA – SAT | Canal 7 | 276.000 | 79.000 | 73.000 | 52.000 | 34.000 | 38.000 |
9 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 1 | SBS | 275.000 | 135.000 | 54.000 | 57.000 | 15.000 | 14.000 |
10 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 2 | SBS | 270.000 | 133.000 | 56.000 | 59.000 | 17.000 | 7.000 |
11 | CAI FORA | Canal 9 | 242.000 | 32.000 | 112.000 | 59.000 | 19.000 | 20.000 |
12 | NASCER DO SOL FIM DE SEMANA – SAT – TARDE | Canal 7 | 232.000 | 74.000 | 65.000 | 36.000 | 30.000 | 27.000 |
13 | O INSPETOR GEORGE RENT Gentilmente | abc | 229.000 | 44.000 | 75.000 | 46.000 | 28.000 | 36.000 |
14 | M- TAKEN | Canal 7 | 212.000 | 49.000 | 72.000 | 43.000 | 20.000 | 29.000 |
15 | AMBULANCE UK | Canal 10 | 210.000 | 39.000 | 65.000 | 43.000 | 23.000 | 38.000 |
16 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO SAT | Canal 10 | 205.000 | 60.000 | 47.000 | 31.000 | 31.000 | 36.000 |
17 | MARAVILHA | Canal 9 | 194.000 | 57.000 | 58.000 | 41.000 | 16.000 | 21.000 |
18 | FIM DE SEMANA HOJE – SÁBADO – TARDE | Canal 9 | 190.000 | 56.000 | 60.000 | 46.000 | 9.000 | 19.000 |
19 | BLUEY-AM | ABCKIDS / COMEDY | 184.000 | 33.000 | 74.000 | 20.000 | 29.000 | 28.000 |
20 | AMBULÂNCIA AUSTRÁLIA ENCORE | Canal 10 | 181.000 | 40.000 | 54.000 | 44.000 | 15.000 | 28.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 168.000 | 44.000 | 63.000 | 34.000 | 16.000 | 10.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 161.000 | 29.000 | 36.000 | 43.000 | 17.000 | 36.000 |
3 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 2 | SBS | 134.000 | 69.000 | 29.000 | 31.000 | 2.000 | 3.000 |
4 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 1 | SBS | 119.000 | 61.000 | 28.000 | 24.000 | 2.000 | 3.000 |
5 | TARONGA: quem é quem no zoológico | Canal 9 | 118.000 | 41.000 | 30.000 | 27.000 | 10.000 | 11.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 2 | SBS | 127.000 | 66.000 | 24.000 | 29.000 | 6.000 | 2.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 123.000 | 27.000 | 27.000 | 32.000 | 10.000 | 26.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 116.000 | 31.000 | 43.000 | 25.000 | 12.000 | 5.000 |
4 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 1 | SBS | 110.000 | 60.000 | 24.000 | 20.000 | 4.000 | 2.000 |
5 | M- O DIA APÓS AMANHÃ | Canal 7 | 92.000 | 23.000 | 27.000 | 14.000 | 5.000 | 23.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 2 | SBS | 78.000 | 44.000 | 14.000 | 14.000 | 4.000 | 2.000 |
2 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 64.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 |
3 | SYDNEY GAY E LÉSBICA MARDI GRAS 2020 – PARTE 1 | SBS | 62.000 | 37.000 | 13.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 |
4 | M- TAKEN | Canal 7 | 55.000 | 6.000 | 23.000 | 13.000 | 7.000 | 6.000 |
5 | M- O DIA APÓS AMANHÃ | Canal 7 | 54.000 | 13.000 | 19.000 | 9.000 | 2.000 | 11.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents