Sábado 28 de março de 2020 – TV Tonight
[ad_1]
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | sábado |
Encontro: | 28/03/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 13,8 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 3.5 |
ABC ME | 0,3 |
ABC NOTICIAS | 3.3. |
Rede ABC | 21,0 |
Sete | 18,2 |
7TWO | 3.4. |
7mate | 3.1. |
7flix | 3.0 |
Seven Network | 27,7 |
Nove | 18,3 |
9GO! | 3.4. |
9Gem | 5.4 |
9Life | 2.2 |
Rede nove | 29,2 |
10 | 5,9 |
10 Negrito | 4.2 |
10 pêssego | 2.3 |
Rede 10 | 12,5 |
SBS | 5,9 |
SBS VICELAND | 1.0 |
SBS Comida |
1.0 |
NITV | 0,3 |
SBS Filmes do mundo |
1.3 |
Rede SBS | 9,6 |
Os rankings são TBA.
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em cópia impressa) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents
Relacionado
Relacionado
[ad_2]