Sábado, 14 de março de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Compartilhamento diário no ar |
Canais: | Todos os canais de transmissão ao ar |
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) |
Dados demográficos: | Total de pessoas (incluindo convidados) |
Dia-parte: | 18:00 – 24:00 |
Dia: | sábado |
Encontro: | 14/03/2020 |
Entregável: | Durante a noite |
CanalVariável | % De FTA SHR |
abc | 13,0 |
ABC KIDS / COMÉDIA | 3.5 |
ABC ME | 0,7 |
ABC NOTICIAS | 2.7 |
Rede ABC | 19,9 |
Sete | 19,0 |
7TWO | 3.3. |
7mate | 2.9 |
7flix | 2.5 |
Seven Network | 27,6 |
Nove | 15,8 |
9GO! | 4.9 |
9Gem | 4.7 |
9Life | 2.5 |
Rede nove | 28,0 |
10 | 7.3 |
10 Negrito | 4.3. |
10 pêssego | 2.8 |
Rede 10 | 14,4 |
SBS | 6.0 |
SBS VICELAND | 1.5 |
SBS Comida |
1.2 |
NITV | 0,4 |
SBS Filmes do mundo |
1.1 |
Rede SBS | 10.1 |
Relatório: | Os 20 melhores programas | |||||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth | |||||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||||
Dia: | ||||||||
Encontro: | 14/03/2020 | |||||||
Entregável: | Durante a noite |
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 929.000 | 228.000 | 261.000 | 189.000 | 93.000 | 157.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 776.000 | 216.000 | 283.000 | 151.000 | 56.000 | 70.000 |
3 | ABC NEWS-SA | abc | 762.000 | 183.000 | 245.000 | 139.000 | 79.000 | 116.000 |
4 | DOC MARTIN-EV | abc | 697.000 | 169.000 | 224.000 | 119.000 | 79.000 | 105.000 |
5 | TARONGA: quem é quem no zoológico | Canal 9 | 475.000 | 178.000 | 143.000 | 73.000 | 32.000 | 48.000 |
6 | M- COELHO DE PETER | Canal 7 | 399.000 | 104.000 | 102.000 | 86.000 | 49.000 | 58.000 |
7 | AGATHA RAISIN-EV | abc | 354.000 | 102.000 | 107.000 | 67.000 | 41.000 | 36.000 |
8 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO SAT | Canal 10 | 289.000 | 73.000 | 73.000 | 58.000 | 31.000 | 53.000 |
9 | NASCER DO SOL FIM DE SEMANA – SAT | Canal 7 | 286.000 | 59.000 | 84.000 | 57.000 | 36.000 | 50.000 |
10 | CAI FORA | Canal 9 | 283.000 | 74.000 | 102.000 | 67.000 | 21.000 | 20.000 |
11 | NASCER DO SOL FIM DE SEMANA – SAT – TARDE | Canal 7 | 281.000 | 65.000 | 79.000 | 53.000 | 38.000 | 46.000 |
12 | SEGURANÇA FRONTEIRA – LINHA DIANTEIRA DA AUSTRÁLIA | Canal 7 | 236.000 | 98.000 | 103.000 | 35.000 | ||
13 | AMBULANCE UK | Canal 10 | 233.000 | 54.000 | 83.000 | 41.000 | 26.000 | 29.000 |
14 | FUNCIONÁRIO DO ZOOLÓGICO | Canal 9 | 228.000 | 73.000 | 71.000 | 29.000 | 30.000 | 25.000 |
15 | FIM DE SEMANA HOJE – SÁBADO | Canal 9 | 222.000 | 82.000 | 53.000 | 45.000 | 17.000 | 25.000 |
16 | Sete Notícias às 5 | Canal 7 | 220.000 | 50.000 | 57.000 | 51.000 | 21.000 | 41.000 |
17 | M- MORRE DURO | Canal 7 | 219.000 | 63.000 | 70.000 | 27.000 | 26.000 | 33.000 |
18 | FIM DE SEMANA HOJE – SÁBADO – TARDE | Canal 9 | 217.000 | 77.000 | 69.000 | 43.000 | 14.000 | 14.000 |
19 | NOVE NOTÍCIAS: PRIMEIROS CINCO | Canal 9 | 207.000 | 64.000 | 71.000 | 38.000 | 15.000 | 20.000 |
20 | NASCER DO SOL FIM DE SEMANA – SAT – CEDO | Canal 7 | 186.000 | 47.000 | 44.000 | 38.000 | 19.000 | 38.000 |
Free to Air: 25-54 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 275.000 | 60.000 | 72.000 | 65.000 | 24.000 | 53.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 253.000 | 70.000 | 95.000 | 47.000 | 21.000 | 21.000 |
3 | TARONGA: quem é quem no zoológico | Canal 9 | 167.000 | 68.000 | 48.000 | 23.000 | 11.000 | 15.000 |
4 | M- COELHO DE PETER | Canal 7 | 158.000 | 41.000 | 38.000 | 39.000 | 16.000 | 23.000 |
5 | ABC NEWS-SA | abc | 148.000 | 46.000 | 53.000 | 22.000 | 7.000 | 20.000 |
Free to Air: 18-49 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 208.000 | 52.000 | 51.000 | 45.000 | 20.000 | 40.000 |
2 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 197.000 | 48.000 | 77.000 | 43.000 | 17.000 | 11.000 |
3 | TARONGA: quem é quem no zoológico | Canal 9 | 136.000 | 56.000 | 39.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | M- COELHO DE PETER | Canal 7 | 131.000 | 37.000 | 33.000 | 32.000 | 12.000 | 18.000 |
5 | ABC NEWS-SA | abc | 108.000 | 36.000 | 39.000 | 12.000 | 6.000 | 15.000 |
Free to Air: 16-39 dados demográficos (pernoite)
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | SETE NOTÍCIAS – SAT | Canal 7 | 96.000 | 19.000 | 30.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 |
2 | TARONGA: quem é quem no zoológico | Canal 9 | 79.000 | 35.000 | 23.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
3 | NOVE NOTÍCIAS SÁBADO | Canal 9 | 74.000 | 14.000 | 40.000 | 12.000 | 6.000 | 2.000 |
4 | M- COELHO DE PETER | Canal 7 | 59.000 | 9.000 | 15.000 | 19.000 | 7.000 | 8.000 |
5 | FUNCIONÁRIO DO ZOOLÓGICO | Canal 9 | 52.000 | 20.000 | 11.000 | 6.000 | 10.000 | 6.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM. As informações de desempenho e classificação do programa estão sujeitas a alterações quando não se baseiam nos logs finais do programa. As informações de classificação são para episódios individuais. Inclui dados preliminares.
Contents