Quinta-feira, 26 de março de 2020 – TV Tonight
[ad_1]
Relatório: | Os 20 principais programas consolidados | ||||
Canais: | Todo o ar livre | ||||
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) | ||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | ||||
Dia: | Quinta-feira | ||||
Encontro: | 26/03/2020 | ||||
Entregável: | Consolidado 7 v Pernoite | ||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | Consolidado 7 | Durante a noite | Aumentar 000s |
1 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 1.245.000 | 1.245.000 | 0 0 |
2 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Seven Network | 1.182.000 | 1.182.000 | 0 0 |
3 | NOVE NOTÍCIAS | Nove | 1.133.000 | 1.133.000 | 0 0 |
4 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 1.114.000 | 1.114.000 | 0 0 |
5 | ABC NEWS-EV | abc | 939.000 | 937.000 | 2.000 |
6 | GOGGLEBOX | Rede 10 | 871.000 | 738.000 | 133.000 |
7 | UM ASSUNTO ATUAL | Nove | 787.000 | 786.000 | 1.000 |
8 | 7.30-EV | abc | 785.000 | 784.000 | 1.000 |
9 | AMBULÂNCIA AUSTRÁLIA | Rede 10 | 675.000 | 645.000 | 29.000 |
10 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 635.000 | 634.000 | 0 0 |
11 | A CHASE AUSTRÁLIA | Seven Network | 627.000 | 626.000 | 2.000 |
12 | O MAIS RECENTE: SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 625.000 | 624.000 | 0 0 |
13 | RBT | Nove | 562.000 | 545.000 | 17.000 |
14 | Nove Notícias Especiais: COVID-19 -THU | Nove | 560.000 | 556.000 | 3.000 |
15 | ASSENTO QUENTE | Nove | 541.000 | 536.000 | 5.000 |
16 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Rede 10 | 528.000 | 527.000 | 1.000 |
17 | O PROJETO 18:30 | Rede 10 | 403.000 | 399.000 | 4.000 |
18 | A CHASE AUSTRÁLIA – 17:00 | Seven Network | 399.000 | 399.000 | 0 0 |
19 | REBELDE O POVO DE PERNAMBUCO DE WILSON | Seven Network | 387.000 | 359.000 | 28.000 |
20 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDY | 378.000 | 145.000 | 232.000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM.
Contents
Relacionado
Relacionado
[ad_2]