Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 – TV Tonight
[ad_1]
Relatório: | Os 20 principais programas consolidados | ||||
Canais: | Todo o ar livre | ||||
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) | ||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | ||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | ||||
Dia: | Quinta-feira | ||||
Encontro: | 16/01/2020 | ||||
Entregável: | Consolidado 7 v Pernoite | ||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | Consolidado 7 | Durante a noite | Aumentar 000s |
1 | SETE NOTÍCIAS | Seven Network | 873.000 | 873.000 | 1.000 |
2 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! ELIMINAÇÃO DE QUATRO | Rede 10 | 840.000 | 765.000 | 76.000 |
3 | SETE NOTÍCIAS Às 6h30 | Seven Network | 840.000 | 840.000 | 0 0 |
4 | NOVE NOTÍCIAS 6:30 | Nove | 806.000 | 806.000 | 0 0 |
5 | Eu sou uma celebridade … me tire daqui! QUINTA | Rede 10 | 791.000 | 733.000 | 58.000 |
6 | NOVE NOTÍCIAS | Nove | 757.000 | 757.000 | 0 0 |
7 | ABC NEWS-EV | abc | 661.000 | 658.000 | 2.000 |
8 | UM ASSUNTO ATUAL | Nove | 642.000 | 635.000 | 7.000 |
9 | A CHASE AUSTRÁLIA | Seven Network | 503.000 | 502.000 | 1.000 |
10 | 7.30 SUMMER-EV | abc | 497.000 | 495.000 | 2.000 |
11 | O PROJETO 19:00 | Rede 10 | 469.000 | 463.000 | 6.000 |
12 | ASSENTO QUENTE | Nove | 389.000 | 388.000 | 1.000 |
13 | 10 NOTÍCIAS PRIMEIRO | Rede 10 | 343.000 | 343.000 | 0 0 |
14 | A CHASE AUSTRÁLIA – 17:00 | Seven Network | 328.000 | 327.000 | 1.000 |
15 | GUIAS DE VIAGENS -ENCORE -EP1 | Nove | 324.000 | 312.000 | 12.000 |
16 | GUIA DE VIAGEM -ENCORE -EP2 | Nove | 324.000 | 308.000 | 15.000 |
17 | 20 PARA UM – RPT | Nove | 321.000 | 319.000 | 2.000 |
18 | GRITO DE SETE: GRANDE LIGA DE FIXAÇÃO – SYD SIXERS V HOBART S1 | Seven Network | 302.000 | 301.000 | 1.000 |
19 | DIREITO E ORDEM: SVU RPT | Rede 10 | 298.000 | 272.000 | 26.000 |
20 | NASCER DO SOL | Seven Network | 277.000 | 277.000 | 0 0 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em papel) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM.
Contents
Relacionado
Relacionado
[ad_2]