Quarta-feira, 1 de abril de 2020 – TV Tonight
Relatório: | Os 20 principais programas classificados no aumento de US $ 500 | |||||
Canais: | Todo o ar livre | |||||
Mercado: | 5 Metro da cidade (valor agregado) | |||||
Dados demográficos: | Total de Pessoas | |||||
Dia-parte: | 02:00 – 26:00 | |||||
Dia: | Quarta-feira | |||||
Encontro: | 01/04/2020 | |||||
Entregável: | Consolidado 7 v Pernoite | |||||
Classificação | Descrição (agrupada) | CanalRede | Consolidado 7 | Durante a noite | Aumentar 000s |
Aumentar % |
1 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDY | 746.000 | 232.000 | 514.000 | 222,0% |
2 | VOCÊ NÃO PODE PERGUNTAR QUE S5-EV | abc | 657.000 | 544.000 | 113.000 | 20,9% |
3 | DUBLIN ASSASSINOS | Rede SBS | 257.000 | 157.000 | 101.000 | 64,2% |
4 | SHAUN MICALLEF ESTÁ LOUCO DO INFERNO S11-EV | abc | 841.000 | 754.000 | 87.000 | 11,5% |
5 | TOURO | Rede 10 | 316.000 | 238.000 | 78.000 | 32,8% |
6 | TESTE DURO S5-EV | abc | 894.000 | 821.000 | 73.000 | 8,9% |
7 | NEW AMSTERDAM | Nove | 186.000 | 123.000 | 63.000 | 51,1% |
8 | HEY DUGGEE-EV | ABCKIDS / COMEDY | 174.000 | 124.000 | 49.000 | 39,8% |
9 | PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDY | 194.000 | 152.000 | 42.000 | 27,8% |
10 | BULL RPT | Rede 10 | 258.000 | 216.000 | 42.000 | 19,6% |
11 | Eu mentiria para você? | abc | 244.000 | 204.000 | 40.000 | 19,6% |
12 | ATRASO ELEMENTAR | Rede 10 | 116.000 | 76.000 | 40.000 | 52,0% |
13 | HOMELAND RPT | Rede SBS | 56.000 | 20.000 | 35.000 | 174,1% |
14 | PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDY | 198.000 | 166.000 | 32.000 | 19,6% |
15 | PARAMEDICS | Nove | 694.000 | 662.000 | 32.000 | 4,9% |
16 | LIVRO AZUL DO PROJETO | Rede SBS | 69.000 | 40.000 | 29.000 | 71,9% |
17 | THE FRONT BAR | Seven Network | 414.000 | 389.000 | 25.000 | 6,6% |
18 | A HISTÓRIA DA TONY ROBINSON DA BRITAIN | Rede SBS | 279.000 | 256.000 | 23.000 | 8,9% |
19 | VIZINHOS | Rede 10 | 157.000 | 135.000 | 21.000 | 15,8% |
20 | NUMBERBLOCKS-PM | ABCKIDS / COMEDY | 124.000 | 104.000 | 21.000 | 19,9% |
© OzTAM Pty Limited 2020. Os Dados não podem ser reproduzidos, publicados ou comunicados (eletronicamente ou em cópia impressa) sem o consentimento prévio por escrito da OzTAM.
Contents